| IT Arbeitsangebote | TOP | HOT | IT Forum | IT Zeitschrift | IT News | IT Kurse | Ansucher | Gesellschaft | Relax | FAQ | |

Profesionálny monitoring IT platov
Výsledky prieskumu mzdy v odvetví Informačných a Komunikačných Technológií (ICT/IKT)
5. ročník prieskumu
V prieskume IT platov portálu ITKariéra, ktorý organizujeme už od roku 2006, získate porovnanie vašej mzdy s údajmi:
- od 7800 respondentov v prieskume platov
- ponúkanými platmi v 4541 inzerátoch od zamestnávateľov a personálnych agentúr
(kde je plat uvedený)
Prečo prieskum platov?
Jednou z dôležitých informácií, ktoré ľudí na trhu práce zaujíma, je okrem iného aj výška mzdy. Plat je pre ľudí a najmä zamestnávateľov veľmi citlivá téma a množstvo firiem má vo svojich interných smerniciach zadefinovaný zákaz komunikácie o výške platu.
Prieskum platov vám umožní urobiť si prehľad o vašej mzdovej úrovni v porovnaní s ľuďmi, ktorí pracujú na rovnakej alebo podobnej pozícii, v tom istom regióne, s porovnateľnou praxou a pod.
Zapojte sa do prieskumu! Vyplnenie dotazníka je anonymné.
Vyplniť formulár
METODIKA PRIESKUMU PLATOV:
Zobraziť celý popis...
Poznámka
Porovnanie aktuálnych mzdových podmienok s predchádzajúcim obdobím je založené na údajoch z dlhodobého prieskumu, keďže zhodnotenie medzimesačného rozdielu miezd nemá významnejší zmysel, pretože k úpravám miezd nedochádza každý mesiac, ale spravidla v ročných, prípadne v polročných intervaloch, alebo individuálne na základe dohody zamestnanca/zamestnávateľa.
* Mzdová hladina podľa užívateľov pre jednotlivé pozície je orientačná a je priemerom údajov zo všetkých užívateľmi uvedených údajov.
** Mzdová hladina podľa agentúr pre jednotlivé pozície je orientačná a je priemerom údajov zo všetkých pracovných ponúk, v ktorých je plat uvedený.
Reálne mzdové podmienky v rôznych spoločnostiach sa môžu od týchto čísiel odlišovať.
Priemerná mzda podľa jednotlivých krajov
Porovnanie priemerných miezd v oblasti IT na Slovensku a v Čechách
| * Porovnanie priemerných miezd v oblasti IT na Slovensku a v Čechách podľa užívateľov | ** Aktuálne ponúkaná mzda podľa agentúr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | Česká republika | ||||||
| Pozícia | BA | Mimo BA | Praha | Brno | ČR ostatné | Slovensko | Česká republika |
| Správca informačného systému | 30358 Sk | 21123 Sk | 34304 Kč | 38094 Kč | 29025 Kč | 23000 Sk | 35000 Kč |
| Správca počítačovej siete | 33128 Sk | 20521 Sk | 47761 Kč | 42171 Kč | 36950 Kč | 29000 Sk | 35000 Kč |
| Systémový administrátor | 38158 Sk | 22779 Sk | 45989 Kč | 47643 Kč | 39072 Kč | 32000 Sk | 38000 Kč |
| Databázový administrátor | 45167 Sk | 22894 Sk | 52831 Kč | 50558 Kč | 44106 Kč | 35000 Sk | 50000 Kč |
| Servisný technik | 37156 Sk | 19705 Sk | 44901 Kč | 44217 Kč | 36656 Kč | 28000 Sk | 38000 Kč |
| Technický pracovník | 31008 Sk | 18523 Sk | 42060 Kč | 38443 Kč | 31317 Kč | 26000 Sk | 34000 Kč |
| Technik PC | 33639 Sk | 17127 Sk | 34741 Kč | 35261 Kč | 30292 Kč | 24000 Sk | 32500 Kč |
| Programátor | 53264 Sk | 27936 Sk | 51384 Kč | 51419 Kč | 43823 Kč | 35000 Sk | 50000 Kč |
| Informatik | - | 28000 Sk | - | - | - | - | - |
| Vývojový pracovník | 45000 Sk | 68000 Sk | - | - | - | - | - |
| Web dizajnér | 33410 Sk | 22034 Sk | 54282 Kč | 55716 Kč | 42967 Kč | 34000 Sk | 40000 Kč |
| Grafik | 24000 Sk | 28000 Sk | - | - | - | - | - |
| Analytik | 47507 Sk | 22278 Sk | 57718 Kč | 57468 Kč | 45594 Kč | 35000 Sk | 50000 Kč |
| Datawarehouse analytik | 39144 Sk | 22782 Sk | 51358 Kč | 58087 Kč | 44729 Kč | 45000 Sk | 60000 Kč |
| Bezpečnostný poradca | 44361 Sk | 23913 Sk | 50985 Kč | 56845 Kč | 44237 Kč | 48000 Sk | 80000 Kč |
| IT Architekt | 41374 Sk | 23033 Sk | 51376 Kč | 57258 Kč | 44937 Kč | 65000 Sk | 72000 Kč |
| IT Konzultant | 62220 Sk | 26358 Sk | 46794 Kč | 51415 Kč | 43577 Kč | 63000 Sk | 70000 Kč |
| Projektový manažér | 45866 Sk | 22857 Sk | 52109 Kč | 52435 Kč | 44079 Kč | 65000 Sk | 70000 Kč |
| Manažér | - | 36500 Sk | - | - | - | - | - |
| Manažér kvality | 55000 Sk | - | - | - | - | - | - |
| Marketingový manažér | 43259 Sk | 22475 Sk | 56657 Kč | 54264 Kč | 45467 Kč | 50000 Sk | 65000 Kč |
| Obchodník | 50634 Sk | 26048 Sk | 62073 Kč | 58208 Kč | 49421 Kč | 38000 Sk | 40000 Kč |
| Obchodný manažér | 24591 Sk | 23074 Sk | 52655 Kč | 50596 Kč | 44402 Kč | 43000 Sk | 63000 Kč |
| Account manager | 38077 Sk | 25375 Sk | 61124 Kč | 57767 Kč | 52123 Kč | 40000 Sk | 56000 Kč |
| Finančný manažér | - | 37500 Sk | - | - | - | - | - |
| Produktový manažér | 55502 Sk | 23539 Sk | 50885 Kč | 52281 Kč | 45332 Kč | 50000 Sk | 65000 Kč |
| Riaditeľ | - | 89000 Sk | - | - | - | - | - |
| Brigádnik(ka) | - | 10000 Sk | - | - | - | - | - |
| Asistentka PM | 20000 Sk | - | - | - | - | - | - |
| Administratívny pracovník | 15000 Sk | 16900 Sk | - | - | - | - | - |
| Marketingový pracovník | 24000 Sk | 19000 Sk | - | - | - | - | - |
| Znalec pre oblasť ICT | 30000 Sk | - | - | - | - | - | - |
| Referent | 30000 Sk | 14970 Sk | - | - | - | - | - |
| Personalista | - | 14000 Sk | - | - | - | - | - |
| Iná funkcia | - | 13967 Sk | - | - | - | - | - |
Posledná aktualizácia údajov: 13.03.2008
Uvedené údaje sú súhrnom informácií spracovaných na základe dostupných údajov od užívateľov a z pracovných ponúk (tam kde je plat uvedený) na Slovensku a v Českej republike.
Zdroj: ITKariera.sk / ITKariera.cz
Reklama:

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Napíšte svoje podnety priamo vedeniu spoločnosti.
Home |
Einleitung |
News |
Ansucher |
Gesellschaft |
Dienstleistungen |
Partner |
Network |
Preisliste |
Bedingungen |
O nás |
Kontakt
KONTAKT +421 9 05 777 628
Právne informácie | © ICT, s.r.o.
Stránka sa načítava...





TakeIT

